# 待办视图规范
# 视图说明
业务系统提供视图对应的数据库信息及数据,提供具体业务系统的待办信息。
v_s_pre_deal:待办视图
v_s_today_total:日新增视图
注: 暂时支持Mysql、SqlServer
# Mysql
# 待办视图(v_s_pre_deal)
名称 | 数据类型 | 字段名 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 主键Id |
systemCode | varchar(50) | 待办对应的应用系统编号 |
systemName | varchar(50) | 待办对应的应用系统名称 |
bizCode | varchar(50) | 业务功能编码 |
ptype | varchar(10) | 待办类别 |
workflowId | varchar(50) | 流程ID |
pid | varchar(50) | 待办ID |
ptitle | varchar(255) | 待办标题 |
pdatetime | datetime | 待办发起时间 (接收时间,指当前登录用户接收待办、待阅的时间,按该时间倒序排列;比如:当前登录用户为叶英杰,该时间为叶英杰接收到待办、待阅的时间;) |
pcreatorId | varchar(50) | 发起人ID |
pcreator | varchar(50) | 发起人姓名 |
ptoUserId | varchar(50) | 办理人ID |
ptoUserName | varchar(50) | 办理人姓名 |
pendDatetime | datetime | 截至时间 |
preDatetime | datetime | 催办时间 |
pcUrl | varchar(255) | PC端URL |
mobileUrl | varchar(50) | MOBIL端URL |
auditNode | varchar(50) | 处理节点 |
auditView | varchar(50) | 处理意见 (指当前登录用户处理待办、待阅的操作时所填写的意见;比如:当前登录用户为叶英杰,在点击“办毕”前填写的处理意见;) |
auditTime | datetime | 处理时间 (指当前登录用户处理待办、待阅的操作时间,并按该时间倒序排列;比如:当前登录用户为叶英杰,点击“办毕”按钮的操作时间;) |
emergencyType | tinyint(4) | 紧急程度 特急、加急、紧急、正常 |
sendMsg | tinyint(4) | 向用户发送消息提醒,1表示提醒,0表示不提醒 |
readed | tinyint(4) | 是否已读,1表示已读,0表示未读 |
# 日新增视图(v_s_today_total)
名称 | 数据类型 | 字段名 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 主键Id |
systemCode | varchar(50) | 待办对应的应用系统编号 |
systemName | varchar(50) | 待办对应的应用系统名称 |
user_id | String | 用户ID |
ptype | String | 待办类别 |
userId | String | 用户ID |
daily_increment | int(11) | 今日新增 |
weekly_increment | int(11) | 周新增 |
monthly_increment | int(11) | 月新增 |
# SqlServer
# 待办视图(v_s_pre_deal)
名称 | 数据类型 | 字段名 |
---|---|---|
id | bigint | 主键Id |
systemCode | nvarchar(50) | 待办对应的应用系统编号 |
systemName | nvarchar(50) | 待办对应的应用系统名称 |
bizCode | nvarchar(50) | 业务功能编码 |
ptype | nvarchar(10) | 待办类别 |
workflowId | nvarchar(50) | 流程ID |
pid | nvarchar(50) | 待办ID |
ptitle | nvarchar(255) | 待办标题 |
pdatetime | datetime | 待办发起时间 (接收时间,指当前登录用户接收待办、待阅的时间,按该时间倒序排列;比如:当前登录用户为叶英杰,该时间为叶英杰接收到待办、待阅的时间;) |
pcreatorId | nvarchar(50) | 发起人ID |
pcreator | nvarchar(50) | 发起人姓名 |
ptoUserId | nvarchar(50) | 办理人ID |
ptoUserName | nvarchar(50) | 办理人姓名 |
pendDatetime | datetime | 截至时间 |
preDatetime | datetime | 催办时间 |
pcUrl | nvarchar(255) | PC端URL |
mobileUrl | nvarchar(255) | MOBIL端URL |
auditNode | nvarchar(50) | 处理节点 |
auditView | nvarchar(50) | 处理意见 (指当前登录用户处理待办、待阅的操作时所填写的意见;比如:当前登录用户为叶英杰,在点击“办毕”前填写的处理意见;) |
auditTime | datetime | 处理时间 (指当前登录用户处理待办、待阅的操作时间,并按该时间倒序排列;比如:当前登录用户为叶英杰,点击“办毕”按钮的操作时间;) |
emergencyType | tinyint | 紧急程度 特急、加急、紧急、正常 |
sendMsg | tinyint | 向用户发送消息提醒,1表示提醒,0表示不提醒 |
readed | tinyint | 是否已读,1表示已读,0表示未读 |
# 日新增视图(v_s_today_total)
名称 | 数据类型 | 字段名 |
---|---|---|
id | bigint(20) | 主键Id |
systemCode | varchar(50) | 待办对应的应用系统编号 |
systemName | varchar(50) | 待办对应的应用系统名称 |
user_id | String | 用户ID |
ptype | String | 待办类别 |
userId | String | 用户ID |
daily_increment | int | 今日新增 |
weekly_increment | int | 周新增 |
monthly_increment | int | 月新增 |